Bytové domy katalóg
Nízkoenergetické domy zosobňujú úsporné domy, ktoré udávajú aktuálny trend bývaniu. O krok vpred sú však pasívne domy, ktoré na dosiahnutie príjemného tepla v zime a osviežujúceho chladu v lete nepotrebujú bežné spôsoby vykurovania či klimatizáciu. Pasívny dom je voľba, ktorá sa odrazí na vašej spotrebe energií výrazne pozitívnym smerom.


BITO 1
1590 € (s DPH)Mám záujem
Zastavaná plocha 1.NP | 110,5 m² |
Úžitková plocha 1.NP | 86,6 m² |
Obytná plocha 1.NP | 59,5 m² |
Užitková plocha 2.NP | 78,2 m² |
Obytná plocha 2.NP | 43,8 m² |
Výška hrebeňa/atiky strechy | 6,7 m |
Sklon strechy | 4° |
Typ strechy | Plochá - pultová |
Podlažnosť | 1.NP + 2.NP |
Dispozícia | Kuchyňa s obývacou izbou a jedálňou + 4 izby + kúpeľňa + zázemie |
Garáž súčasťou domu | Nie |
Krytá terasa súčasťou domu | Áno |
Bezbariérový | Nie |
Základy | Variant 1 : Základové pásy |
Obvodová stena | Variant 1 : Tvárnice YTONG hr.300mm + Zateplovací systém hr.200mm Variant 2 : Tehly POROTHERM hr.300mm + Zateplovací systém hr.200mm Variant 3 : |
Stropný systém | Variant 1 : Polomontovaný systém YTONG Variant 2 : Polomontovaný systém POROTHERM Variant 3 : Železobetónová monolitická doska |
Technologické vybavenie domu | Variant 1 : Kúrenie plynovým kotlom-Teplovodné podlahové vykurovanie Variant 2 : Kúrenie plynový kotlom-Radiatorové vykurovanie Variant 3 : Kúrenie tepelným čerpadlom-Teplovodné podlahové vykurovanie |
Mohlo by sa vám páčiť
Neviete si rady s výberom projektu? Radi vám podáme pomocnú ruku.
Zostavili sme pre vás špeciálny ebook, ktorý vám poradí ako si vybrať projekt na rodinný dom. Okrem rád a tipov od skúsených projektantov získate 3 špeciálne bonusy a prehľadný checklist, vďaka ktorému si ľahko vyberiete projekt pre dom vašich snov.
Zaslať špeciálny e-bookChcete projekt na mieru?
Radi vám vypracujeme indiviuálne riešenie.
Zavolajte nám
PO - PI / 8:00 - 16:00 hod.